交易所 | 品种 | 代码 | 交易单位 | 最小变动 | 最小变动钱 | 期权 | 套利成本计算 | 上游 | 下游 | 品种资料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
郑商所 | 甲醇 | MA | 10吨/手 | 1 | 10 | 有 | 甲醇-2*动力煤 | 煤炭,天然气,焦炉气 | 乙烯 | 在线下载 |
郑商所 | PTA | TA | 5吨/手 | 2 | 10 | 有 | PTA= 0.655×PX+(1000-1200) | 原油 | 聚酯 | 在线下载 |
郑商所 | 玻璃 | FG | 20吨/手 | 1 | 20 | / | 25%纯碱+33%燃油+石英+人工 | 纯碱 | / | 在线下载 |
郑商所 | 纯碱 | SA | 20吨/手 | 1 | 20 | / | / | / | 玻璃/氧化铝 | 在线下载 |
郑商所 | 动力煤 | ZC | 100吨/手 | 0.2 | 20 | 有 | / | 原煤 | / | 在线下载 |
郑商所 | 尿素 | UR | 20吨/手 | 1 | 20 | / | / | 原油 | 玉米 | 在线下载 |
郑商所 | 菜油 | OI | 10吨/手 | 1 | 10 | 有 | / | 菜籽 | / | 在线下载 |
郑商所 | 菜籽 | RS | 10吨/手 | 1 | 10 | / | / | / | 菜油 | 在线下载 |
郑商所 | 菜粕 | RM | 10吨/手 | 1 | 10 | 有 | / | 菜籽 | / | 在线下载 |
郑商所 | 硅铁 | SF | 5吨/手 | 2 | 10 | / | / | 硅石 | 锰硅 | 在线下载 |
郑商所 | 锰硅 | SM | 5吨/手 | 2 | 10 | / | / | 硅铁 | 螺纹钢,热卷,不锈钢,线材 | 在线下载 |
郑商所 | 棉花 | CF | 5吨/手 | 5 | 25 | 有 | / | / | 棉纱 | 在线下载 |
郑商所 | 棉纱 | CY | 5吨/手 | 5 | 25 | / | / | 棉花 | / | 在线下载 |
郑商所 | 红枣 | CJ | 5吨/手 | 5 | 25 | / | / | / | / | 在线下载 |
郑商所 | 白糖 | SR | 10吨/手 | 1 | 10 | 有 | / | / | / | 在线下载 |
郑商所 | 苹果 | AP | 10吨/手 | 1 | 10 | / | / | / | / | 在线下载 |
郑商所 | 短纤 | PF | 5吨/手 | 2 | 10 | / | PF-0.855*TA-0.335*EG-900 | PTA,乙二醇 | / | 在线下载 |
郑商所 | 花生 | PK | 5吨/手 | 2 | 10 | 有 | / | / | / | 在线下载 |
郑商所 | 普麦 | PM | 50吨/手 | 1 | 50 | / | / | 小麦 | / | 在线下载 |
郑商所 | 粳稻 | JR | 20吨/手 | 1 | 20 | / | / | 稻类 | 粳米 | 在线下载 |
郑商所 | 晚籼 | LR | 20吨/手 | 1 | 20 | / | / | / | / | 在线下载 |
郑商所 | 强麦 | WH | 20吨/手 | 1 | 20 | / | / | / | / | 在线下载 |
郑商所 | 早籼 | RI | 20吨/手 | 1 | 20 | / | / | / | / | 在线下载 |
交易所 | 品种 | 代码 | 交易单位 | 最小变动 | 最小变动钱 | 期权 | 成本计算 | 上游 | 下游 | 品种资料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大商所 | 纤维板 | FB | 10立方米/手 | 0.5 | 5 | / | / | / | / | 在线下载 |
大商所 | 聚丙烯 | PP | 5吨/手 | 1 | 5 | 有 | / | / | / | 在线下载 |
大商所 | 苯乙烯 | EB | 5吨/手 | 1 | 5 | / | / | / | / | 在线下载 |
大商所 | 豆粕 | M | 10吨/手 | 1 | 10 | 有 | / | / | / | 在线下载 |
大商所 | 玉米 | C | 10吨/手 | 1 | 10 | 有 | / | / | / | 在线下载 |
大商所 | 鸡蛋 | JD | 5吨/手 | 1 | 10 | / | / | / | / | 在线下载 |
大商所 | 黄豆一号 | A | 10吨/手 | 1 | 10 | 有 | / | / | / | 在线下载 |
大商所 | 黄豆二号 | B | 10吨/手 | 1 | 10 | 有 | / | / | / | 在线下载 |
大商所 | 玉米淀粉 | CS | 10吨/手 | 1 | 10 | / | / | / | / | 在线下载 |
大商所 | 乙二醇 | EG | 10吨/手 | 1 | 10 | / | / | / | / | 在线下载 |
大商所 | 粳米 | RR | 10吨/手 | 1 | 10 | / | / | / | / | 在线下载 |
大商所 | 豆油 | Y | 10吨/手 | 2 | 20 | 有 | / | / | / | 在线下载 |
大商所 | 棕榈油 | P | 10吨/手 | 2 | 20 | 有 | / | / | / | 在线下载 |
大商所 | 液化气 | PG | 20吨/手 | 1 | 20 | 有 | / | / | / | 在线下载 |
大商所 | 焦炭 | J | 100吨/手 | 0.5 | 50 | / | / | / | / | 在线下载 |
大商所 | 铁矿石 | I | 100吨/手 | 0.5 | 50 | 有 | / | / | / | 在线下载 |
大商所 | 聚乙烯 | L | 5吨/手 | 5 | 25 | 有 | / | / | / | 在线下载 |
大商所 | PVC | V | 5吨/手 | 5 | 25 | 有 | / | / | / | 在线下载 |
大商所 | 焦煤 | JM | 60吨/手 | 0.5 | 30 | / | / | / | / | 在线下载 |
大商所 | 生猪 | LH | 16吨/手 | 5 | 80 | / | / | / | / | 在线下载 |
交易所 | 品种 | 代码 | 交易单位 | 最小变动 | 最小变动钱 | 期权 | 成本计算 | 上游 | 下游 | 品种资料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上期能源 | 低硫燃油 | LU | 10吨/手 | 1 | 10 | / | / | / | / | 在线下载 |
上期所 | 白银 | AG | 15千克/手 | 1 | 15 | / | / | / | / | 在线下载 |
上期所 | 黄金 | AU | 1000克/手 | 0.02 | 20 | 有 | / | / | / | 在线下载 |
上期所 | 沥青 | BU | 10吨/手 | 2 | 20 | / | / | / | / | 在线下载 |
上期所 | 纸浆 | SP | 10吨/手 | 2 | 20 | / | / | / | / | 在线下载 |
上期所 | 铝 | AL | 5吨/手 | 5 | 25 | 有 | / | / | / | 在线下载 |
上期所 | 锌 | ZN | 5吨/手 | 5 | 25 | 有 | / | / | / | 在线下载 |
上期所 | 铅 | PB | 5吨/手 | 5 | 25 | / | / | / | / | 在线下载 |
上期所 | 不锈钢 | SS | 5吨/手 | 5 | 25 | / | / | / | / | 在线下载 |
上期所 | 沪铜 | CU | 5吨/手 | 10 | 50 | 有 | / | / | / | 在线下载 |
上期所 | 橡胶 | RU | 10吨/手 | 5 | 50 | 有 | / | / | / | 在线下载 |
上期所 | 燃油 | FU | 10吨/手 | 1 | 10 | / | / | / | / | 在线下载 |
上期所 | 螺纹钢 | RB | 10吨/手 | 1 | 10 | / | / | / | / | 在线下载 |
上期所 | 热卷 | HC | 10吨/手 | 1 | 10 | / | / | / | / | 在线下载 |
上期所 | 沪镍 | NI | 1吨/手 | 10 | 10 | / | / | / | / | 在线下载 |
上期所 | 沪锡 | SN | 1吨/手 | 10 | 10 | / | / | / | / | 在线下载 |
上期能源 | 原油 | SC | 1000桶/手 | 0.1 | 100 | 有 | / | / | / | 在线下载 |
上期能源 | 20号胶 | NR | 10吨/手 | 5 | 50 | / | / | / | / | 在线下载 |
上期能源 | 国际铜 | BC | 5吨/手 | 10 | 50 | / | / | / | / | 在线下载 |
交易所 | 品种 | 代码 | 交易单位 | 最小变动 | 最小变动钱 | 期权 | 成本计算 | 上游 | 下游 | 品种资料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中金所 | 中证500指数 | IC | 200元/点 | 0.2 | 40 | / | / | / | / | 在线下载 |
中金所 | 中证1000指数 | IM | 200元/点 | 0.2 | 40 | 有 | / | / | / | 在线下载 |
中金所 | 5年期国债 | TF | 乘数10000 | 0.005 | 50 | / | / | / | / | 在线下载 |
中金所 | 10年期国债 | T | 乘数10000 | 0.005 | 50 | / | / | / | / | 在线下载 |
中金所 | 沪深300指数 | IF | 300元/点 | 0.2 | 60 | 有 | / | / | / | 在线下载 |
中金所 | 上证50指数 | IH | 300元/点 | 0.2 | 60 | / | / | / | / | 在线下载 |
中金所 | 2年期国债 | TS | 乘数20000 | 0.005 | 100 | / | / | / | / | 在线下载 |
交易所 | 品种 | 代码 | 交易单位 | 最小变动 | 最小变动钱 | 期权 | 成本计算 | 上游 | 下游 | 品种资料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广交所 | 工业硅 | SI | 5吨/手 | 5 | 25 | 有 | / | / | / | 在线下载 |
广交所 | 碳酸锂 | LC | 1吨/手 | 50 | 50 | 有 | / | / | / | / |
广交所 | 多晶硅 | 暂未上市 | 暂未上市 | 暂未上市 | 暂未上市 | 暂未上市 | / | / | / | 暂未上市 |
广交所 | 稀土 | 暂未上市 | 暂未上市 | 暂未上市 | 暂未上市 | 暂未上市 | / | / | / | 暂未上市 |
广交所 | 铂 | 暂未上市 | 暂未上市 | 暂未上市 | 暂未上市 | 暂未上市 | / | / | / | 暂未上市 |
广交所 | 钯 | 暂未上市 | 暂未上市 | 暂未上市 | 暂未上市 | 暂未上市 | / | / | / | 暂未上市 |
广交所 | 中证商品指数 | 暂未上市 | 暂未上市 | 暂未上市 | 暂未上市 | 暂未上市 | / | / | / | 暂未上市 |
交易所简介:
广州期货交易所(以下简称广期所)于2021年4月19日挂牌成立,是经国务院同意,由中国证监会批准设立的第五家期货交易所。是国内首家混合所有制交易所。
2021年5月,广期所两年期品种计划获中国证监会批准,明确将16个期货品种交由广期所研发上市,包括碳排放权、电力等事关国民经济基础领域和能源价格改革的重大战略品种,中证商品指数、能源化工、饲料养殖、钢厂利润等商品指数类创新型品种,工业硅、多晶硅、锂、稀土、铂、钯等与绿色低碳发展密切相关的产业特色品种,咖啡、高粱、籼米等具有粤港澳大湾区与“一带一路”特点的区域特色品种,以及国际市场产品互挂类品种。未来,广期所将不断丰富产品体系,强化市场服务能力,更好满足实体经济风险管理需要。
交易所官方网站:
http://www.gfex.com.cn
什么是特定品种?
有小伙伴可能会问,啥是特定品种?有啥影响!根据证监会的规定国内的期货、期权品种引入境外交易者参与交易的,就是特定品种。
为什么会有特定品种?
增强我国大宗商品在国际的定价权,提高市场的参与度及流动性。
特定品种有哪些?
小编已经为您整理好了目前被列为特定品种的期货及期权品种,一共23个: